Рейтинг Либерталия
Информация о настольной игре Либерталия
Июль 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Serellin | 1 | 1 | 100 |
2 | Scorpion | 1 | 0 | 86 |
3 | ВласСедогрив | 1 | 0 | 83 |
4 | PabloChe | 1 | 0 | 81 |
5 | Fellaya | 1 | 0 | 70 |
6 | Steamale | 1 | 0 | 60 |
*После Мая учет прогресса больше не ведется
Март 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Мустанг | 1 | 1 | 95 | — |
2 | Кошка | 1 | 1 | 90 | — |
3 | Cat | 1 | 0 | 85 | — |
4 | ТоХ | 2 | 1 | 81 | — |
5 | Клон | 3 | 0 | 74,66 | — |
6 | Serellin | 1 | 0 | 68 | — |
7 | Дядя Ваня | 3 | 0 | 65,66 | — |
8 | Kallesin | 2 | 0 | 63 | — |
8 | Бэйби | 1 | 0 | 63 | — |
Февраль 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Бэйби | 1 | 1 | 101 | — |
2 | Кошка | 1 | 0 | 92 | — |
3 | Дядя Ваня | 2 | 1 | 89,5 | — |
4 | Scorpion | 2 | 1 | 87 | — |
5 | Kallesin | 1 | 1 | 85 | — |
6 | Kri | 2 | 1 | 84 | — |
7 | Мариус | 2 | 1 | 76 | — |
7 | Lazarus | 1 | 0 | 76 | — |
9 | Phantazm | 2 | 1 | 75 | — |
9 | Рыба | 1 | 0 | 75 | — |
9 | Zmaf | 1 | 0 | 75 | — |
12 | Cemki | 2 | 1 | 71,5 | — |
13 | ValarMorgulis | 1 | 0 | 70 | — |
14 | Плафон | 2 | 0 | 69 | — |
15 | Mad Max | 1 | 0 | 68 | — |
16 | Токио | 1 | 0 | 66 | — |
17 | Serellin | 1 | 1 | 62 | — |
18 | Drema | 1 | 0 | 59 | — |
19 | ТоХ | 1 | 1 | 54 | — |
20 | Пляжник | 1 | 0 | 49 | — |
Январь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Phantazm | 1 | 1 | 80 | — |
2 | Scorpion | 1 | 0 | 78 | — |
3 | ToX | 1 | 0 | 60 | — |
4 | Serellin | 1 | 0 | 57 | — |
Назад к перечню игр по рейтингу
[stextbox id=»custom» caption=»Система подсчета очков для Либерталия ===>» collapsing=»true» collapsed=»true» color=»050404″ ccolor=»050505″ bcolor=»f57714″ bgcolor=»ffffff» cbgcolor=»f57714″ image=»http://www.cbgames.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/11/LOGO-CBGames-mini-e1385415667999.png»]
Обычная система: Количество набранных очков за игру.[/stextbox]