Рейтинг Инновация
Информация о настольной игре Инновация
Октябрь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | ВласСедогрив | 1 | 1 | 8 |
2 | Norman | 2 | 1 | 7,5 |
3 | Phantazm | 1 | 0 | 5 |
4 | Scorpion | 1 | 0 | 2 |
Сентябрь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Scorpion | 1 | 1 | 8 |
2 | Norman | 1 | 0 | 7 |
Август 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | ToX | 1 | 1 | 8 |
2 | Мустанг | 1 | 0 | 7 |
Июль 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Мустанг | 1 | 1 | 8 |
2 | ВласСедогрив | 1 | 0 | 6 |
Июнь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Norman | 3 | 3 | 8 |
1 | Игорь I | 1 | 1 | 8 |
3 | Mickey | 1 | 0 | 7 |
4 | Scorpion | 4 | 1 | 6,75 |
5 | ВласСедогрив | 1 | 0 | 6 |
5 | Павел I | 1 | 0 | 6 |
7 | Drachen | 1 | 0 | 4 |
*После Мая учет прогресса больше не ведется
Май 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Phantazm | 1 | 1 | 8 | — |
2 | Марго | 1 | 0 | 6 | — |
3 | Lucius | 1 | 0 | 3 | — |
Апрель 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | ВласСедогрив | 2 | 2 | 8 | — |
1 | Norman | 1 | 1 | 8 | — |
3 | Scorpion | 3 | 0 | 6,33 | — |
4 | Дракончик | 1 | 0 | 6 | — |
5 | Phantazm | 1 | 0 | 3 | — |
Март 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | ВласСедогрив | 2 | 1 | 7,5 | +40% |
1 | Kallesin | 2 | 1 | 7,5 | +12% |
3 | ToX | 2 | 1 | 7 | — |
4 | Phantazm | 2 | 1 | 6 | — |
4 | Scorpion | 1 | 0 | 6 | +4% |
6 | AnimussZ | 1 | 0 | 5 | — |
7 | Свитер | 1 | 0 | 4 | — |
Февраль 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Павел I | 2 | 2 | 8 | — |
2 | Phantazm | 1 | 0 | 7 | — |
3 | Kallesin | 3 | 2 | 6,66 | — |
4 | Scorpion | 4 | 2 | 5,75 | — |
5 | Игорь I | 2 | 0 | 5,5 | — |
6 | ВласСедогрив | 3 | 0 | 5,33 | — |
Январь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Cemki | 1 | 1 | 8 | — |
2 | Phantazm | 1 | 0 | 7 | — |
Декабрь 2013
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Игорь I | 3 | 1 | 7 | — |
2 | Павел I | 3 | 2 | 6,66 | — |
3 | Phoen | 2 | 0 | 3,5 | — |
Назад к перечню игр по рейтингу
[stextbox id=»custom» caption=»Система подсчета очков для Инновация ===>» collapsing=»true» collapsed=»true» color=»050404″ ccolor=»050505″ bcolor=»f57714″ bgcolor=»ffffff» cbgcolor=»f57714″ image=»http://www.cbgames.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/11/LOGO-CBGames-mini-e1385415667999.png»]
Победа по достижениям: Количество достижений + количество игроков.
Другая победа: Победителю возможный максимум. Количество достижений + количество игроков.[/stextbox]