Рейтинг Eclipse: New Dawn for the Galaxy
Информация о настольной игре Eclipse: New Dawn for the Galaxy
Сентябрь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Alexis | 1 | 1 | 35 |
2 | Гумер | 1 | 0 | 34 |
3 | Kyon | 1 | 0 | 30 |
4 | ToX | 1 | 0 | 24 |
Август 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Lucius | 1 | 1 | 54 |
2 | Небо | 1 | 0 | 44 |
3 | Пуха | 1 | 0 | 29 |
4 | ValarMorgulis | 1 | 0 | 18 |
Июнь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Norman | 1 | 1 | 47 |
2 | Lucius | 1 | 0 | 29 |
3 | Scorpion | 1 | 0 | 26 |
4 | SpitFire | 1 | 0 | 19 |
*После Мая учет прогресса больше не ведется
Май 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Kallesin | 1 | 1 | 48 | — |
2 | SpitFire | 1 | 0 | 45 | — |
3 | Norman | 2 | 1 | 44,5 | — |
4 | Lucius | 2 | 0 | 40 | — |
5 | ВласСедогрив | 1 | 0 | 27 | — |
6 | Severus | 1 | 0 | 17 | — |
Апрель 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Norman | 1 | 1 | 40 | — |
2 | SpitFire | 1 | 0 | 39 | — |
3 | Scorpion | 1 | 0 | 37 | — |
4 | Phantazm | 1 | 0 | 33 | — |
5 | Aseptik | 1 | 0 | 24 | — |
Март 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Scorpion | 2 | 1 | 46,5 | — |
2 | Phantazm | 2 | 1 | 41,5 | — |
3 | Norman | 2 | 0 | 30,5 | — |
Февраль 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Дракончик | 1 | 1 | 44 | — |
2 | SpitFire | 1 | 0 | 42 | — |
3 | Мариус | 1 | 0 | 27 | — |
Январь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Kallesin | 1 | 1 | 66 | — |
2 | Яша | 1 | 0 | 31 | — |
3 | Phantazm | 1 | 0 | 28 | — |
4 | Saekifa | 1 | 0 | 18 | — |
5 | Grab_Z_Banana | 1 | 0 | 14 | — |
6 | SpitFire | 1 | 0 | 8 | — |
Декабрь 2013
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Scorpion | 4 | 2 | 52,75 | — |
2 | Phantazm | 5 | 3 | 52 | — |
3 | Phoen | 4 | 0 | 44,75 | — |
4 | ВласСедогрив | 1 | 0 | 36 | — |
5 | Kallesin | 2 | 0 | 32,5 | — |
6 | Дракончик | 1 | 0 | 27 | — |
7 | Nokbey | 1 | 0 | 22 | — |
8 | Арь | 4 | 0 | 21 | — |
9 | Erilaz | 2 | 0 | 20,5 | — |
10 | Serellin | 1 | 0 | 18 | — |
Назад к перечню игр по рейтингу
[stextbox id=»custom» caption=»Система подсчета очков для Eclipse: New Dawn for the Galaxy ===>» collapsing=»true» collapsed=»true» color=»050404″ ccolor=»050505″ bcolor=»f57714″ bgcolor=»ffffff» cbgcolor=»f57714″ image=»http://www.cbgames.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/11/LOGO-CBGames-mini-e1385415667999.png»]
Обычная система: Количество набранных очков за игру.[/stextbox]