Рейтинг Агрикола
Информация о настольной игре Агрикола
Март 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Kri | 1 | 1 | 38 | — |
2 | Мариус | 1 | 0 | 33 | — |
2 | Phantazm | 1 | 1 | 33 | — |
4 | Scorpion | 1 | 0 | 29 | — |
5 | Kallesin | 1 | 0 | 27 | — |
6 | Alice | 5 | 2 | 20 | — |
7 | Sixo | 5 | 1 | 17,5 | — |
Февраль 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | ValarMorgulis | 1 | 1 | 39 | — |
2 | Phantazm | 1 | 0 | 14 | — |
3 | SpitFire | 1 | 0 | 5 | — |
Назад к перечню игр по рейтингу
Обычная система: Количество набранных очков за игру.Система подсчета очков для Агрикола ===>