Рейтинг Эволюция
Информация о настольной игре Эволюция
Сентябрь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Фунтик | 1 | 1 | 37 |
2 | Ефим | 1 | 0 | 24 |
3 | Дракон | 1 | 0 | 4 |
4 | Отросток | 1 | 0 | 1 |
Июнь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг |
1 | Kassandra | 1 | 1 | 52 |
2 | Dimoniw4er | 1 | 0 | 51 |
3 | Serellin | 2 | 0 | 33 |
4 | CleverNever | 1 | 1 | 25 |
5 | КонстантинОполь | 1 | 0 | 18 |
*После Мая учет прогресса больше не ведется
Январь 2014
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Maroo | 1 | 1 | 27 | — |
2 | Митя | 1 | 1 | 20 | -15% |
3 | Smiezka | 1 | 1 | 17 | — |
3 | Юра | 1 | 0 | 17 | — |
5 | Ptandin | 1 | 0 | 16 | — |
6 | Skazka | 1 | 0 | 14 | — |
7 | Дед Хасан | 1 | 0 | 10 | — |
8 | Mad Max | 1 | 0 | 9 | — |
9 | Cemki | 1 | 0 | 8 | — |
Декабрь 2013
Место | Игрок | Игр | Побед | Рейтинг | Прогресс |
1 | Nicksus | 1 | 1 | 46 | — |
2 | Serellin | 5 | 2 | 29,4 | — |
3 | Мустанг | 1 | 1 | 24 | — |
3 | FencyHero | 1 | 1 | 24 | — |
5 | Митя | 3 | 1 | 23,33 | — |
6 | Kassandra | 4 | 1 | 21,25 | — |
7 | Туман | 1 | 0 | 21 | — |
8 | Kallesin | 2 | 0 | 20 | — |
9 | Dimoniw4e | 4 | 0 | 18,5 | — |
10 | Phantazm | 1 | 0 | 17 | — |
11 | Scorpion | 2 | 0 | 16,5 | — |
12 | Badagon | 1 | 0 | 16 | — |
13 | Mannaroh | 1 | 0 | 15 | — |
14 | Незнайка | 1 | 0 | 9 | — |
15 | Дракончик | 1 | 0 | 8 | — |
16 | Дед Хасан | 1 | 0 | 6 | — |
17 | Lucius | 1 | 0 | 2 | — |
Назад к перечню игр по рейтингу
Обычная система: Количество набранных очков за игру.Система подсчета очков для Эволюция ===>